Описание
Преимущества
- Наплавленный металл не поддается механообработке или ковке, и может использоваться при температурах до 900F
Механические свойства при растяжении
| Hardness (HRC) |
| 51-62 HRC |
анализ металла проволоки
| Other | |||
| Other | C | Cr | Fe |
| 4.0 % | — | — | — |
| C | |||
| Other | C | Cr | Fe |
| — | 4.5 % | — | — |
| Cr | |||
| Other | C | Cr | Fe |
| — | — | 25.0 % | — |
| Fe | |||
| Other | C | Cr | Fe |
| — | — | — | BAL % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Диаметр | Расст. между наконечником и заготовкой | Тип наплавки |
| 200-350 A | 25-28 V | 2.4 mm | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |
| 200-400 A | 25-31 V | 2.8 mm | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |
| 400-550 A | 31-34 V | 1/8 in. | 1 1/4-1 1/2 in. | Full Range |






