Описание
Пищевые газовые смеси БИОГОН
Применение газовых смесей БИОГОН позволяет увеличить сроки хранения и сохранность качественных показателей продуктов питания.
| Название смеси | Содержание газов % | ||
| O2 (кислород) | CO2 (двуокись углерода) | N2 (азот) | |
| N2 (азот) | 100 | ||
| БИОГОН С | 100 | ||
| БИОГОН С | 100 | ||
| БИОГОН NC 20 | 20 | 80 | |
| БИОГОН NC 30 | 30 | 70 | |
| БИОГОН ОС 25 | 75 | 25 | |
| БИОГОН OCN 30 | 60 | 30 | 10 |
| БИОГОН OCN 30 | 50 | 30 | 20 |






