Описание
Кислород технический
| Объем баллона/моноблока, л | Давление, бар | Кол-во газа в баллоне, м3 |
| 40 | 150 | 6,36 |
| 50 | 150 | 7,95 |
| 40х12 | 150 | 76,32 |
| 50х12 | 150 | 95,4 |
Спецификация
| Наименование показателей | Кислород газообразный
ГОСТ 5583-78 |
|
| 1 сорт | 2 сорт | |
| Объемная доля кислорода, % не менее | 99,7 | 99,5 |
| Объемная доля водяного пара, % не более | 0,007 | 0,009 |
| Объемная доля двуокиси углерода, % не более | Не норм. | Не норм. |
| Содержание озона, окиси углерода, газообразных кислот и оснований | Не норм. | |
| Запах | отсутствует | |
Примеры применения кислорода технического:
- Машиностроение и строительство. Применяется для наплавки металлов, кислородно-ацетиленовой газосварки и газорезке металлов
- Экология. Для очистки вод
- В сельском хозяйстве
- В горнодобывающей промышленности и металлургии при конвертерном производстве






