Описание
Омедненный Mn-Mo легированный сварочный пруток, предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности с пределом текучести до 500 МПа. Проволока применяется в энергетике, судостроении, химическом машиностроении.
Выпускаемые диаметры: 1,6 и 2,4 мм
Преимущества
- Выпускаемые диаметры: 1,6 и 2,4 мм
Механические свойства при растяжении
| As welded | |||
| Защитный газ | Прочность на разрыв | Прочность на растяжение | Удлинение |
| Ar (I1) AWS | 520 MPa | 615 MPa | 28 % |
| Ar (I1) EN | 620 MPa | 690 MPa | 24 % |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 250 J | -29 °C |
анализ металла проволоки
| P | |||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si |
| max 0.025 % | — | — | — | — | — |
| Mn | |||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si |
| — | 1.70 — 2.10 % | — | — | — | — |
| Mo | |||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si |
| — | — | 0.40 — 0.60 % | — | — | — |
| C | |||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si |
| — | — | — | 0.06 — 0.12 % | — | — |
| S | |||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si |
| — | — | — | — | max 0.025 % | — |
| Si | |||||
| P | Mn | Mo | C | S | Si |
| — | — | — | — | — | 0.50 — 0.80 % |
| Одобрения: | NAKS/HAKC, 2.4mm |
| Классификации: | AWS A5.28, ER80S-D2 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
| Тип сплава: | Low alloyed steel (0.5 % Mo) |






