Описание
Типичные механические свойства
| As welded | |||
| Защитный газ | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение |
| ISO | 580 MPa | 430 MPa | 45 % |
| AWS | — | — | — |
Характеристики V-образного паза по Шарпи
| Результат испытания после сварки | Температура испытания после сварки |
| 88 J | 20 °C |
| 60 J | -60 °C |
анализ металла проволоки
| P | ||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
| max 0.025 % | — | — | — | — | — | — |
| Mn | ||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
| — | 0.70 % | — | — | — | — | — |
| C | ||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
| — | — | max 0.03 % | — | — | — | — |
| S | ||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
| — | — | — | max 0.020 % | — | — | — |
| Si | ||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
| — | — | — | — | 0.90 % | — | — |
| Ni | ||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
| — | — | — | — | — | 10.00 % | — |
| Cr | ||||||
| P | Mn | C | S | Si | Ni | Cr |
| — | — | — | — | — | — | 19.30 % |
Параметры нанесения
| Амперы | В | Время плавления на электрод при 90% | Диаметр | кг наплавленного металла/кг электродов | Количество электродов на килограмм наплавленного металла | коэффициент наплавки |
| 35-45 A | 27 V | 24 sec | 1.6 x 300 mm | 0.55 kg | 240 | 0.6 kg/h |
| 35-65 A | 29 V | 29 sec | 2.0 x 300 mm | 0.55 kg | 160 | 0.8 kg/h |
| 50-90 A | 31 V | 36 sec | 2.5 x 300 mm | 0.55 kg | 99 | 1.1 kg/h |
| 70-130 A | 31 V | 54 sec | 3.2 x 350 mm | 0.60 kg | 49 | 1.4 kg/h |
| 90-180 A | 32 V | 60 sec | 4.0 x 350 mm | 0.60 kg | 33 | 2.0 kg/h |
| 140-250 A | 33 V | 60 sec | 5.0 x 350 mm | 0.60 kg | 20 | 3.0 kg/h |
| Одобрения: | ABS, нержавеющая, DNV, 308L |
| Классификации: | ISO 3581-A, E 19 9 L R 1 2, AWS A5.4, E308L-17 |
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.
| Сварочный ток: | DC+, AC |
| Содержание ферритной фазы: | FN 3-10 |
| Тип покрытия: | Acid Rutile |
| Тип сплава: | Austenitic CrNi |






